<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti per KROMO lab</title>
	<atom:link href="http://www.kromolab.it/site/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kromolab.it/site</link>
	<description>Laboratorio di Dimitri Fogolin alias Fogo Kromo</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Apr 2012 19:26:06 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Commenti su Klinger di Andrea Meneghin</title>
		<link>http://www.kromolab.it/site/2012/04/01/klinger/comment-page-1/#comment-4251</link>
		<dc:creator>Andrea Meneghin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 19:26:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kromolab.it/site/?p=784#comment-4251</guid>
		<description>Centro! I miei ricordi (oramai sbiaditi tralaltro) di storia dell&#039;arte hanno colto nel segno. Devo assolutamente venire a visitare il vostro santuario! Se volevi dare l&#039;idea di una incisione (io adoro acquaforte e puntasecca) ci sei riuscito benissimo!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Centro! I miei ricordi (oramai sbiaditi tralaltro) di storia dell&#8217;arte hanno colto nel segno. Devo assolutamente venire a visitare il vostro santuario! Se volevi dare l&#8217;idea di una incisione (io adoro acquaforte e puntasecca) ci sei riuscito benissimo!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Klinger di Fogo Kromo</title>
		<link>http://www.kromolab.it/site/2012/04/01/klinger/comment-page-1/#comment-4240</link>
		<dc:creator>Fogo Kromo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 13:12:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kromolab.it/site/?p=784#comment-4240</guid>
		<description>Grande! Sei il primo che ha trovato la citazione! Ti meriti un altro premio.
Puoi venire a prenderlo al Gotem Studio! Tipo un caffè... ;-)
Comunque il mio intento era proprio quello di dare l&#039;impressione di un&#039;incisione.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Grande! Sei il primo che ha trovato la citazione! Ti meriti un altro premio.<br />
Puoi venire a prenderlo al Gotem Studio! Tipo un caffè&#8230; <img src='http://www.kromolab.it/site/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /><br />
Comunque il mio intento era proprio quello di dare l&#8217;impressione di un&#8217;incisione.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Klinger di Andrea Meneghin</title>
		<link>http://www.kromolab.it/site/2012/04/01/klinger/comment-page-1/#comment-4237</link>
		<dc:creator>Andrea Meneghin</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Apr 2012 22:03:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kromolab.it/site/?p=784#comment-4237</guid>
		<description>Boss, &quot;Klinger&quot; inteso Max Klinger? Ottimi disegni, sono trattati come fossero incisioni. Proprio un lavoro interessante. Lo smile ci sta tutto! :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Boss, &#8220;Klinger&#8221; inteso Max Klinger? Ottimi disegni, sono trattati come fossero incisioni. Proprio un lavoro interessante. Lo smile ci sta tutto! <img src='http://www.kromolab.it/site/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Colori per Châteaux Bordeaux tomo 2 di Colori per Châteaux Bordeaux tomo 2 &#124; Gotem Studio</title>
		<link>http://www.kromolab.it/site/2012/03/01/colori-per-chateaux-bordeaux-tomo-2/comment-page-1/#comment-4209</link>
		<dc:creator>Colori per Châteaux Bordeaux tomo 2 &#124; Gotem Studio</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 11:10:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kromolab.it/site/?p=776#comment-4209</guid>
		<description>[...] altre curiosità e informazioni andate qui.                                   venerdì 23 marzo 2012 Eric Corbeyran, Espé, Glénat Éditions [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] altre curiosità e informazioni andate qui.                                   venerdì 23 marzo 2012 Eric Corbeyran, Espé, Glénat Éditions [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Colori per Châteaux Bordeaux tomo 2 di Fogo Kromo</title>
		<link>http://www.kromolab.it/site/2012/03/01/colori-per-chateaux-bordeaux-tomo-2/comment-page-1/#comment-4202</link>
		<dc:creator>Fogo Kromo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 22:51:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kromolab.it/site/?p=776#comment-4202</guid>
		<description>Grazie Andrea! Ti nomino utente Premium del mio sito. :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Grazie Andrea! Ti nomino utente Premium del mio sito. <img src='http://www.kromolab.it/site/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Colori per Châteaux Bordeaux tomo 2 di Andrea Meneghin</title>
		<link>http://www.kromolab.it/site/2012/03/01/colori-per-chateaux-bordeaux-tomo-2/comment-page-1/#comment-4187</link>
		<dc:creator>Andrea Meneghin</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Mar 2012 08:52:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kromolab.it/site/?p=776#comment-4187</guid>
		<description>Azz! che colori! Complimenti. ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Azz! che colori! Complimenti. <img src='http://www.kromolab.it/site/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Illustrazione per Natale &#8220;Pro Loco San Vito&#8221; di Urania</title>
		<link>http://www.kromolab.it/site/2011/12/06/illustrazione-per-natale-pro-loco-san-vito/comment-page-1/#comment-3771</link>
		<dc:creator>Urania</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 11:05:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kromolab.it/site/?p=696#comment-3771</guid>
		<description>Ciao D.!
Grazie per la visita e i commenti!

Vedo dei lavori davvero belli! Complimenti!

G.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao D.!<br />
Grazie per la visita e i commenti!</p>
<p>Vedo dei lavori davvero belli! Complimenti!</p>
<p>G.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Illustrazione per Natale &#8220;Pro Loco San Vito&#8221; di Fogo Kromo</title>
		<link>http://www.kromolab.it/site/2011/12/06/illustrazione-per-natale-pro-loco-san-vito/comment-page-1/#comment-3746</link>
		<dc:creator>Fogo Kromo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 06:14:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kromolab.it/site/?p=696#comment-3746</guid>
		<description>Thanx! You made interesting experiments (I saw your blog).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thanx! You made interesting experiments (I saw your blog).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Illustrazione per Natale &#8220;Pro Loco San Vito&#8221; di Michiel</title>
		<link>http://www.kromolab.it/site/2011/12/06/illustrazione-per-natale-pro-loco-san-vito/comment-page-1/#comment-3744</link>
		<dc:creator>Michiel</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 22:43:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kromolab.it/site/?p=696#comment-3744</guid>
		<description>Great stuff, really like your pencil characters.

Cheers,

M.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Great stuff, really like your pencil characters.</p>
<p>Cheers,</p>
<p>M.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Illustrazione per Natale &#8220;Pro Loco San Vito&#8221; di Fogo Kromo</title>
		<link>http://www.kromolab.it/site/2011/12/06/illustrazione-per-natale-pro-loco-san-vito/comment-page-1/#comment-3743</link>
		<dc:creator>Fogo Kromo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 21:16:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kromolab.it/site/?p=696#comment-3743</guid>
		<description>Grazie! In effetti doveva essere un po&#039; più chiara. Ho usato un profilo che va bene di solito per carte che assorbono poco inchiostro. Forse il tipografo ha convertito l&#039;immagine in un profilo suo non interpretando bene i miei dati.
Non lo so cosa è successo di sicuro il tipografo poteva intuire che sarebbe stato meglio schiarire l&#039;immagine (tra l&#039;altro avere meno inchiostro da far asciugare forse conviene anche a lui).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Grazie! In effetti doveva essere un po&#8217; più chiara. Ho usato un profilo che va bene di solito per carte che assorbono poco inchiostro. Forse il tipografo ha convertito l&#8217;immagine in un profilo suo non interpretando bene i miei dati.<br />
Non lo so cosa è successo di sicuro il tipografo poteva intuire che sarebbe stato meglio schiarire l&#8217;immagine (tra l&#8217;altro avere meno inchiostro da far asciugare forse conviene anche a lui).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

